Chartplotter / Sonar Garmin ECHOMAP UHD2 5" com Transdutor
Pronto para enviar 5–8 dias úteis.
Descubra os melhores locais de pesca com a tecnologia avançada do ECHOMAP™ UHD2 de 5". Compacto, resistente e com ecrã de alta nitidez, este plotter cartográfico combina desempenho e praticidade.
Com o transdutor GT20-TM incluído, usufrua de sondas ClearVü e CHIRP tradicionais para imagens nítidas do fundo. A conetividade Wi-Fi® integrada permite partilhar dados entre dispositivos compatíveis, enquanto os mapas Garmin Navionics+ e Vision+ oferecem o máximo detalhe de cartografia náutica.
Ideal para quem procura precisão, fiabilidade e facilidade de utilização em qualquer tipo de navegação ou pesca.
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | Garmin ECHOMAP UHD2 52cv |
| Ecrã | 5" WVGA, IPS, 800 x 480 píxeis |
| Tamanho do ecrã (LxA) | 10,9 x 6,6 cm (4,3" x 2,6") |
| Dimensões físicas | 18,8 x 12,2 x 6,2 cm |
| Resistência à água | IPX7 |
| Opções de montagem | Suporte basculante ou embutido |
| Conetividade | Wi-Fi® entre plotters compatíveis |
| Transdutor incluído | GT20-TM |
| Tecnologia de sonda | ClearVü e CHIRP tradicionais |
| Paletas de cor | Alto contraste, para melhor visualização subaquática |
| Mapas compatíveis | Garmin Navionics+ e Garmin Navionics Vision+ |
| Conteúdo da embalagem | Plotter, transdutor GT20-TM, cabo de alimentação/dados, suporte basculante, kit de montagem embutida, documentação |

























